Lựa chọn thanh toán
Bảng so sánh Vinhomes The Empire với các dự án xung quanh
So sánh dự án The Empire và dự án Ecopark | Vinhomes The Empire | Ecopark Hưng Yên |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark |
Vị trí | xã Long Hưng và xã Nghĩa Trụ Văn Giang, Hưng Yên | xã Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên |
Hình ảnh dự án | ![]() | ![]() |
Tổng diện tích | khoảng 460ha | khoảng 499.07ha |
Mật độ xây dựng | 25% | 30% |
Diện tích công trình công cộng | 10 Ha | 24,37 ha |
Diện tích sản phẩm | 151 ha | 168.95ha |
Tổng vốn đầu tư | 33 nghìn tỷ đồng | 231 nghìn tỷ đồng |
Cư dân | 65.0000 người | hơn 22.000 người |
Số căn hộ | 44.000 căn hộ | khoảng 50.000 căn hộ |
Sản phẩm | căn hộ chung cư, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề, shophouse | Đất nền, biệt thự, nhà phố, shophouse, căn hộ chung cư, khách sạn, văn phòng |
Tiện ích | -Hệ thống giáo dục Vinschool -Chăm sóc sức khoẻ Vinmec -Siêu thị Vinmart -Trung tâm thương mại Vincom -Công viên cây xanh -Hồ điều hoà -khu vui chơi giải trí | -Nhiều cây xanh, công viên đi bộ -Gần trường Đoàn Thị Điểm, Trường Edison Ecopark -Nhiều chuyến xe bus, rất tiện ra vào Hà Nội -Miễn phí Ecobus, gần Văn Giang -Công Viên Hồ Thiên Nga nổi tiếng -Gần bệnh viện |
Khởi công | năm 2021 | năm 2009 |
Dự kiến hoàn thành | năm 2029 | năm 2029 |
Trên đây là những thông tin so sánh 2 dự án toạ lạc tại Hưng Yên Vinhomes The Empire (Vinhomes Ocean Park 2) và Ecopark Hưng Yên. Hi vọng quý khách có cái nhìn khách quan nhất về dự án